電気機器の平均年収ランキング
電気機器業界の上場企業41社の平均年収は858万円です。 最高はキーエンス(2182万円)、最低は640万円。 (出典:有価証券報告書、EDINET)
平均年収
858万円
最高年収
2182万円
最低年収
640万円
企業数
41社
業界トップ
キーエンス2182万円電気機器の企業一覧
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス | 2182万円 | 35.8歳 |
| 2 | 東京エレクトロン | 1305万円 | 44.1歳 |
| 3 | レーザーテック | 1300万円 | 40歳 |
| 4 | ファナック | 1192万円 | 40.5歳 |
| 5 | ソニーグループ | 1113万円 | 42.4歳 |
| 6 | ルネサスエレクトロニクス | 950万円 | 42.8歳 |
| 7 | 日立製作所 | 915万円 | 42.9歳 |
| 8 | ソシオネクスト | 910万円 | 43.5歳 |
| 9 | パナソニックホールディングス | 908万円 | 43.6歳 |
| 10 | ヒロセ電機 | 880万円 | 41.2歳 |
| 11 | 富士通 | 878万円 | 43.2歳 |
| 12 | 横河電機 | 860万円 | 44.2歳 |
| 13 | スクリーンホールディングス | 850万円 | 42.1歳 |
| 14 | マクニカホールディングス | 840万円 | 37.5歳 |
| 15 | オムロン | 840万円 | 44.6歳 |
| 16 | 安川電機 | 830万円 | 41.3歳 |
| 17 | 三菱電機 | 827万円 | 41.1歳 |
| 18 | 日本電気 | 821万円 | 42.8歳 |
| 19 | アドバンテスト | 820万円 | 43.8歳 |
| 20 | 日東電工 | 820万円 | 40.2歳 |
| 21 | キヤノン | 807万円 | 42.5歳 |
| 22 | リコー | 805万円 | 44.8歳 |
| 23 | セイコーエプソン | 780万円 | 43.9歳 |
| 24 | TDK | 780万円 | 41.6歳 |
| 25 | 浜松ホトニクス | 750万円 | 39.5歳 |
| 26 | コニカミノルタ | 745万円 | 44.2歳 |
| 27 | 村田製作所 | 744万円 | 39.8歳 |
| 28 | 富士通ゼネラル | 730万円 | 44.5歳 |
| 29 | ウシオ電機 | 730万円 | 42歳 |
| 30 | 京セラ | 720万円 | 41.9歳 |
| 31 | ミネベアミツミ | 720万円 | 44.5歳 |
| 32 | ローム | 720万円 | 40.2歳 |
| 33 | シャープ | 710万円 | 45.3歳 |
| 34 | 太陽誘電 | 710万円 | 41.3歳 |
| 35 | ニデック | 702万円 | 39.8歳 |
| 36 | 日本航空電子工業 | 700万円 | 42.8歳 |
| 37 | アルプスアルパイン | 680万円 | 43.7歳 |
| 38 | 新光電気工業 | 670万円 | 40.5歳 |
| 39 | イビデン | 665万円 | 40.8歳 |
| 40 | NEC子会社(NECプラットフォームズ) | 640万円 | 44歳 |
| 41 | サンケン電気 | 640万円 | 43歳 |
業界内の人気比較
よくある質問
電気機器の平均年収はいくらですか?
電気機器業界の上場企業41社の平均年収は858万円です(有価証券報告書に基づく)。
電気機器で最も年収が高い企業は?
キーエンスで、平均年収は2182万円です。
出典:各企業の有価証券報告書(EDINET / 金融庁)
※ 本ページの情報は公開データに基づく参考情報であり、実際の年収を保証するものではありません。