上場企業 年収ランキング
上場企業の平均年収を有価証券報告書のデータに基づいてランキング形式で掲載しています。 対象は454社で、1位はM&Aキャピタルパートナーズ(2480万円)です。 (出典:有価証券報告書、EDINET)
上場企業 年収ランキング一覧
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 2480万円 |
| 2 | キーエンス | 電気機器 | 2182万円 |
| 3 | ヒューリック | 不動産業 | 1771万円 |
| 4 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1753万円 |
| 5 | 三菱商事 | 卸売業 | 1631万円 |
| 6 | 三井物産 | 卸売業 | 1549万円 |
| 7 | 丸紅 | 卸売業 | 1530万円 |
| 8 | 商船三井 | 海運業 | 1480万円 |
| 9 | 住友商事 | 卸売業 | 1470万円 |
| 10 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1405万円 |
| 11 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1350万円 |
| 12 | 電通グループ | サービス業 | 1320万円 |
| 13 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1305万円 |
| 14 | ディスコ | 機械 | 1300万円 |
| 15 | レーザーテック | 電気機器 | 1300万円 |
| 16 | 三井不動産 | 不動産業 | 1274万円 |
| 17 | 三菱地所 | 不動産業 | 1265万円 |
| 18 | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 1260万円 |
| 19 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1253万円 |
| 20 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1240万円 |
| 21 | 豊田通商 | 卸売業 | 1200万円 |
| 22 | ファナック | 電気機器 | 1192万円 |
| 23 | 鹿島建設 | 建設業 | 1152万円 |
| 24 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 1150万円 |
| 25 | 中外製薬 | 医薬品 | 1150万円 |
| 26 | 日本郵船 | 海運業 | 1150万円 |
| 27 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 1150万円 |
| 28 | 第一三共 | 医薬品 | 1128万円 |
| 29 | ソニーグループ | 電気機器 | 1113万円 |
| 30 | エーザイ | 医薬品 | 1101万円 |
| 31 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 1096万円 |
| 32 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 1060万円 |
| 33 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 1060万円 |
| 34 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1060万円 |
| 35 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1050万円 |
| 36 | バンダイナムコホールディングス | 情報・通信業 | 1050万円 |
| 37 | 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物取引業 | 1050万円 |
| 38 | INPEX | 鉱業 | 1050万円 |
| 39 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1050万円 |
| 40 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1050万円 |
| 41 | 味の素 | 食料品 | 1048万円 |
| 42 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 1030万円 |
| 43 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 1020万円 |
| 44 | 明治ホールディングス | 食料品 | 1020万円 |
| 45 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1020万円 |
| 46 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 1020万円 |
| 47 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 1015万円 |
| 48 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 1010万円 |
| 49 | 大林組 | 建設業 | 1010万円 |
| 50 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 1000万円 |
| 51 | 大成建設 | 建設業 | 992万円 |
| 52 | 任天堂 | その他製品 | 988万円 |
| 53 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 980万円 |
| 54 | 清水建設 | 建設業 | 970万円 |
| 55 | メルカリ | 情報・通信業 | 968万円 |
| 56 | 東京建物 | 不動産業 | 965万円 |
| 57 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 960万円 |
| 58 | ファーストリテイリング | 小売業 | 959万円 |
| 59 | キリンホールディングス | 食料品 | 955万円 |
| 60 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 952万円 |
| 61 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 950万円 |
| 62 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 950万円 |
| 63 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 950万円 |
| 64 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 950万円 |
| 65 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 950万円 |
| 66 | KDDI | 情報・通信業 | 948万円 |
| 67 | オリンパス | 精密機器 | 930万円 |
| 68 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 920万円 |
| 69 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 920万円 |
| 70 | 川崎汽船 | 海運業 | 920万円 |
| 71 | 日立製作所 | 電気機器 | 915万円 |
| 72 | オリックス | その他金融業 | 910万円 |
| 73 | 参天製薬 | 医薬品 | 910万円 |
| 74 | ソシオネクスト | 電気機器 | 910万円 |
| 75 | エムスリー | サービス業 | 909万円 |
| 76 | パナソニックホールディングス | 電気機器 | 908万円 |
| 77 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 900万円 |
| 78 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 895万円 |
| 79 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 891万円 |
| 80 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 890万円 |
| 81 | 大正製薬ホールディングス | 医薬品 | 890万円 |
| 82 | 千代田化工建設 | 建設業 | 880万円 |
| 83 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 880万円 |
| 84 | HOYA | 精密機器 | 880万円 |
| 85 | 石油資源開発 | 鉱業 | 880万円 |
| 86 | 住友化学 | 化学 | 880万円 |
| 87 | 東京センチュリー | その他金融業 | 880万円 |
| 88 | 富士通 | 電気機器 | 878万円 |
| 89 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 870万円 |
| 90 | ヤマハ | その他製品 | 870万円 |
| 91 | 三菱重工業 | 機械 | 867万円 |
| 92 | 双日 | 卸売業 | 865万円 |
| 93 | 松井証券 | 証券・商品先物取引業 | 860万円 |
| 94 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 860万円 |
| 95 | 横河電機 | 電気機器 | 860万円 |
| 96 | 信越化学工業 | 化学 | 859万円 |
| 97 | イオン | 小売業 | 850万円 |
| 98 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 850万円 |
| 99 | 阪急阪神ホールディングス | 陸運業 | 850万円 |
| 100 | 岩谷産業 | 卸売業 | 850万円 |
| 101 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 850万円 |
| 102 | 日本新薬 | 医薬品 | 850万円 |
| 103 | 日産化学 | 化学 | 850万円 |
| 104 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 850万円 |
| 105 | SBIホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 850万円 |
| 106 | スクリーンホールディングス | 電気機器 | 850万円 |
| 107 | T&Dホールディングス | 保険業 | 850万円 |
| 108 | 東宝 | サービス業 | 850万円 |
| 109 | ヤクルト本社 | 食料品 | 850万円 |
| 110 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 846万円 |
| 111 | マクニカホールディングス | 電気機器 | 840万円 |
| 112 | オムロン | 電気機器 | 840万円 |
| 113 | 戸田建設 | 建設業 | 840万円 |
| 114 | ダイフク | 機械 | 835万円 |
| 115 | カシオ計算機 | 精密機器 | 830万円 |
| 116 | 西松建設 | 建設業 | 830万円 |
| 117 | ニトリホールディングス | 小売業 | 830万円 |
| 118 | 積水化学工業 | 化学 | 830万円 |
| 119 | 安川電機 | 電気機器 | 830万円 |
| 120 | 三菱電機 | 電気機器 | 827万円 |
| 121 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 822万円 |
| 122 | 日本電気 | 電気機器 | 821万円 |
| 123 | アドバンテスト | 電気機器 | 820万円 |
| 124 | BIPROGY | 情報・通信業 | 820万円 |
| 125 | 日本航空 | 空運業 | 820万円 |
| 126 | 熊谷組 | 建設業 | 820万円 |
| 127 | 三井化学 | 化学 | 820万円 |
| 128 | 三井不動産リアルティ別枠 | 不動産業 | 820万円 |
| 129 | マネックスグループ | 証券・商品先物取引業 | 820万円 |
| 130 | ニコン | 精密機器 | 820万円 |
| 131 | 日東電工 | 電気機器 | 820万円 |
| 132 | 野村ホールディングス子会社別枠 | 証券・商品先物取引業 | 820万円 |
| 133 | 五洋建設 | 建設業 | 820万円 |
| 134 | サッポロホールディングス | 食料品 | 820万円 |
| 135 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 820万円 |
| 136 | サイバーエージェント | サービス業 | 817万円 |
| 137 | デンソー | 輸送用機器 | 812万円 |
| 138 | 安藤・間 | 建設業 | 810万円 |
| 139 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 810万円 |
| 140 | 長瀬産業 | 卸売業 | 810万円 |
| 141 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 810万円 |
| 142 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 810万円 |
| 143 | 島津製作所 | 精密機器 | 810万円 |
| 144 | 住友重機械工業 | 機械 | 810万円 |
| 145 | キヤノン | 電気機器 | 807万円 |
| 146 | リコー | 電気機器 | 805万円 |
| 147 | 持田製薬 | 医薬品 | 800万円 |
| 148 | 日清製粉グループ本社 | 食料品 | 800万円 |
| 149 | セガサミーホールディングス | 情報・通信業 | 800万円 |
| 150 | SMC | 機械 | 800万円 |
| 151 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 800万円 |
| 152 | DeNA | 情報・通信業 | 790万円 |
| 153 | 江崎グリコ | 食料品 | 790万円 |
| 154 | 久光製薬 | 医薬品 | 790万円 |
| 155 | IHI | 機械 | 790万円 |
| 156 | 川崎重工業 | 機械 | 790万円 |
| 157 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 790万円 |
| 158 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 790万円 |
| 159 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 790万円 |
| 160 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 790万円 |
| 161 | 花王 | 化学 | 789万円 |
| 162 | ダイキン工業 | 機械 | 783万円 |
| 163 | AGC | ガラス・土石製品 | 780万円 |
| 164 | ブラザー工業 | 精密機器 | 780万円 |
| 165 | カルビー | 食料品 | 780万円 |
| 166 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 780万円 |
| 167 | 大和証券グループ本社子会社別枠 | 証券・商品先物取引業 | 780万円 |
| 168 | DMG森精機 | 機械 | 780万円 |
| 169 | 荏原製作所 | 機械 | 780万円 |
| 170 | ENEOSホールディングス子会社別枠 | 石油・石炭製品 | 780万円 |
| 171 | HOYA子会社別枠 | 精密機器 | 780万円 |
| 172 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 780万円 |
| 173 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 780万円 |
| 174 | 科研製薬 | 医薬品 | 780万円 |
| 175 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 780万円 |
| 176 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 780万円 |
| 177 | コマツ | 機械 | 780万円 |
| 178 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 780万円 |
| 179 | ナブテスコ | 機械 | 780万円 |
| 180 | 日本触媒 | 化学 | 780万円 |
| 181 | 野村総合研究所子会社別枠 | 情報・通信業 | 780万円 |
| 182 | 日本郵船子会社別枠 | 海運業 | 780万円 |
| 183 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 780万円 |
| 184 | 新生銀行(SBI新生銀行) | 銀行業 | 780万円 |
| 185 | セイコーエプソン | 電気機器 | 780万円 |
| 186 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 780万円 |
| 187 | 大成建設子会社別枠 | 建設業 | 780万円 |
| 188 | 宝ホールディングス | 食料品 | 780万円 |
| 189 | TDK | 電気機器 | 780万円 |
| 190 | 東京海上ホールディングス子会社別枠 | 保険業 | 780万円 |
| 191 | 楽天グループ | サービス業 | 774万円 |
| 192 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 773万円 |
| 193 | カプコン | 情報・通信業 | 770万円 |
| 194 | 清水建設子会社別枠 | 建設業 | 770万円 |
| 195 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 760万円 |
| 196 | J-POWER | 電気・ガス業 | 760万円 |
| 197 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 760万円 |
| 198 | 関西ペイント | 化学 | 760万円 |
| 199 | コナミグループ | 情報・通信業 | 760万円 |
| 200 | ミスミグループ本社 | 機械 | 760万円 |
| 201 | ニチレイ | 食料品 | 760万円 |
| 202 | 日清オイリオグループ | 食料品 | 760万円 |
| 203 | ブリヂストン | ゴム製品 | 751万円 |
| 204 | ANAホールディングス | 空運業 | 750万円 |
| 205 | 大日本印刷 | その他製品 | 750万円 |
| 206 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 750万円 |
| 207 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 750万円 |
| 208 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 750万円 |
| 209 | 出光興産子会社別枠 | 石油・石炭製品 | 750万円 |
| 210 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 750万円 |
| 211 | 鹿島建設子会社別枠 | 建設業 | 750万円 |
| 212 | カカクコム | 情報・通信業 | 750万円 |
| 213 | クボタ | 機械 | 750万円 |
| 214 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 750万円 |
| 215 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 750万円 |
| 216 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 750万円 |
| 217 | 商船三井子会社別枠 | 海運業 | 750万円 |
| 218 | MS&ADインシュアランス子会社別枠 | 保険業 | 750万円 |
| 219 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 750万円 |
| 220 | オリンパス子会社別枠 | 精密機器 | 750万円 |
| 221 | オリックス子会社別枠 | その他金融業 | 750万円 |
| 222 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 750万円 |
| 223 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 750万円 |
| 224 | 大陽日酸 | 化学 | 750万円 |
| 225 | テルモ | 精密機器 | 750万円 |
| 226 | 東急 | 陸運業 | 750万円 |
| 227 | 豊田通商子会社別枠 | 卸売業 | 750万円 |
| 228 | ツムラ | 医薬品 | 750万円 |
| 229 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 750万円 |
| 230 | コニカミノルタ | 電気機器 | 745万円 |
| 231 | 村田製作所 | 電気機器 | 744万円 |
| 232 | 旭化成 | 化学 | 740万円 |
| 233 | DIC | 化学 | 740万円 |
| 234 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 740万円 |
| 235 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 740万円 |
| 236 | 富士通ゼネラル | 電気機器 | 730万円 |
| 237 | 日立建機 | 機械 | 730万円 |
| 238 | ホシザキ | 機械 | 730万円 |
| 239 | カネカ | 化学 | 730万円 |
| 240 | 京王電鉄 | 陸運業 | 730万円 |
| 241 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 730万円 |
| 242 | 日本ガイシ | ガラス・土石製品 | 730万円 |
| 243 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 730万円 |
| 244 | SCSK | 情報・通信業 | 730万円 |
| 245 | ウシオ電機 | 電気機器 | 730万円 |
| 246 | アシックス | その他製品 | 720万円 |
| 247 | 千葉銀行 | 銀行業 | 720万円 |
| 248 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | 食料品 | 720万円 |
| 249 | ダイセル | 化学 | 720万円 |
| 250 | ダイワボウホールディングス | 繊維製品 | 720万円 |
| 251 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 720万円 |
| 252 | freee | 情報・通信業 | 720万円 |
| 253 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | 720万円 |
| 254 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 720万円 |
| 255 | 阪和興業 | 卸売業 | 720万円 |
| 256 | 日立キャピタル別枠 | その他金融業 | 720万円 |
| 257 | 本田技研工業子会社別枠 | 輸送用機器 | 720万円 |
| 258 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 720万円 |
| 259 | ジャストシステム | サービス業 | 720万円 |
| 260 | 近鉄グループホールディングス | 陸運業 | 720万円 |
| 261 | 京セラ | 電気機器 | 720万円 |
| 262 | 丸紅子会社別枠 | 卸売業 | 720万円 |
| 263 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 720万円 |
| 264 | 日本ハム | 食料品 | 720万円 |
| 265 | KDDI子会社(沖縄セルラー) | 情報・通信業 | 720万円 |
| 266 | オークマ | 機械 | 720万円 |
| 267 | ローム | 電気機器 | 720万円 |
| 268 | ロート製薬 | 医薬品 | 720万円 |
| 269 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 720万円 |
| 270 | 松竹 | サービス業 | 720万円 |
| 271 | SMC子会社別枠 | 機械 | 720万円 |
| 272 | TIS | 情報・通信業 | 720万円 |
| 273 | 東北電力 | 電気・ガス業 | 720万円 |
| 274 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 720万円 |
| 275 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 720万円 |
| 276 | 東レ | 化学 | 720万円 |
| 277 | エア・ウォーター | 化学 | 710万円 |
| 278 | アイシン | 輸送用機器 | 710万円 |
| 279 | フジテック | 機械 | 710万円 |
| 280 | マルハニチロ | 水産・農林業 | 710万円 |
| 281 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 710万円 |
| 282 | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・運輸関連業 | 710万円 |
| 283 | ニッスイ | 食料品 | 710万円 |
| 284 | 小田急電鉄 | 陸運業 | 710万円 |
| 285 | シャープ | 電気機器 | 710万円 |
| 286 | 静岡銀行 | 銀行業 | 710万円 |
| 287 | 太陽誘電 | 電気機器 | 710万円 |
| 288 | TOTO | ガラス・土石製品 | 710万円 |
| 289 | ニデック | 電気機器 | 702万円 |
| 290 | アルフレッサホールディングス | 卸売業 | 700万円 |
| 291 | アマダ | 機械 | 700万円 |
| 292 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 700万円 |
| 293 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 700万円 |
| 294 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 700万円 |
| 295 | クレハ | 化学 | 700万円 |
| 296 | 明治ホールディングス(食品子会社別枠) | 食料品 | 700万円 |
| 297 | 京成電鉄 | 陸運業 | 690万円 |
| 298 | 京都銀行 | 銀行業 | 690万円 |
| 299 | SUBARU | 輸送用機器 | 690万円 |
| 300 | タダノ | 機械 | 690万円 |
| 301 | 東京ガス | 電気・ガス業 | 690万円 |
| 302 | 資生堂 | 化学 | 681万円 |
| 303 | AGC子会社別枠 | ガラス・土石製品 | 680万円 |
| 304 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 680万円 |
| 305 | DTS | 情報・通信業 | 680万円 |
| 306 | 荏原製作所子会社別枠 | 機械 | 680万円 |
| 307 | フジクラ | 非鉄金属 | 680万円 |
| 308 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 680万円 |
| 309 | グローリー | 機械 | 680万円 |
| 310 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 680万円 |
| 311 | LIXIL | 金属製品 | 680万円 |
| 312 | マツダ | 輸送用機器 | 680万円 |
| 313 | 三井松島ホールディングス | 鉱業 | 680万円 |
| 314 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 680万円 |
| 315 | 大阪ガス | 電気・ガス業 | 680万円 |
| 316 | パーソルホールディングス | サービス業 | 680万円 |
| 317 | リンナイ | 金属製品 | 680万円 |
| 318 | 住友不動産販売 | 不動産業 | 680万円 |
| 319 | スズケン | 卸売業 | 680万円 |
| 320 | スズキ | 輸送用機器 | 680万円 |
| 321 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 680万円 |
| 322 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 680万円 |
| 323 | 東急電鉄子会社別枠 | 陸運業 | 680万円 |
| 324 | UBE | 化学 | 680万円 |
| 325 | シチズン時計 | 精密機器 | 670万円 |
| 326 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 670万円 |
| 327 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 670万円 |
| 328 | 四国電力 | 電気・ガス業 | 670万円 |
| 329 | 新光電気工業 | 電気機器 | 670万円 |
| 330 | 住友不動産 | 不動産業 | 670万円 |
| 331 | 帝人 | 繊維製品 | 670万円 |
| 332 | 東武鉄道 | 陸運業 | 670万円 |
| 333 | トクヤマ | 化学 | 670万円 |
| 334 | 東洋紡 | 繊維製品 | 670万円 |
| 335 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 670万円 |
| 336 | イビデン | 電気機器 | 665万円 |
| 337 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 660万円 |
| 338 | JR東海子会社別枠 | 陸運業 | 660万円 |
| 339 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 660万円 |
| 340 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 660万円 |
| 341 | 日本ガイシ子会社別枠 | ガラス・土石製品 | 660万円 |
| 342 | THK | 機械 | 660万円 |
| 343 | UACJ | 非鉄金属 | 660万円 |
| 344 | 七十七銀行 | 銀行業 | 650万円 |
| 345 | 味の素冷凍食品別枠 | 食料品 | 650万円 |
| 346 | ANAホールディングス子会社別枠 | 空運業 | 650万円 |
| 347 | ブリヂストン子会社別枠 | ゴム製品 | 650万円 |
| 348 | 文化シヤッター | 金属製品 | 650万円 |
| 349 | CKD | 機械 | 650万円 |
| 350 | サイボウズ | 情報・通信業 | 650万円 |
| 351 | GMOインターネットグループ | 情報・通信業 | 650万円 |
| 352 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 650万円 |
| 353 | ジャックス | その他金融業 | 650万円 |
| 354 | ジェイテクト | 輸送用機器 | 650万円 |
| 355 | 極洋 | 水産・農林業 | 650万円 |
| 356 | 三菱マテリアル子会社別枠 | 非鉄金属 | 650万円 |
| 357 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 650万円 |
| 358 | 三菱食品 | 卸売業 | 650万円 |
| 359 | 日本製鉄子会社別枠 | 鉄鋼 | 650万円 |
| 360 | オープンハウスグループ | 不動産業 | 650万円 |
| 361 | レンゴー | パルプ・紙 | 650万円 |
| 362 | りそな銀行子会社別枠 | 銀行業 | 650万円 |
| 363 | りそなホールディングス | 銀行業 | 650万円 |
| 364 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 650万円 |
| 365 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 650万円 |
| 366 | 象印マホービン | その他製品 | 650万円 |
| 367 | 群馬銀行 | 銀行業 | 640万円 |
| 368 | JR東日本子会社別枠 | 陸運業 | 640万円 |
| 369 | NEC子会社(NECプラットフォームズ) | 電気機器 | 640万円 |
| 370 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 640万円 |
| 371 | サンケン電気 | 電気機器 | 640万円 |
| 372 | 東邦ガス | 電気・ガス業 | 640万円 |
| 373 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 640万円 |
| 374 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 630万円 |
| 375 | 日本発条 | 金属製品 | 630万円 |
| 376 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 630万円 |
| 377 | ノーリツ | 金属製品 | 630万円 |
| 378 | 山陽特殊製鋼 | 鉄鋼 | 630万円 |
| 379 | サイバーエージェント子会社別枠 | サービス業 | 620万円 |
| 380 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 620万円 |
| 381 | イトーキ | その他製品 | 620万円 |
| 382 | 加藤産業 | 卸売業 | 620万円 |
| 383 | クラボウ | 繊維製品 | 620万円 |
| 384 | LIXILグループ子会社別枠 | 金属製品 | 620万円 |
| 385 | メイテックグループホールディングス | サービス業 | 620万円 |
| 386 | 森永製菓 | 食料品 | 620万円 |
| 387 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 620万円 |
| 388 | オリエンタルランド | サービス業 | 620万円 |
| 389 | ラクス | 情報・通信業 | 620万円 |
| 390 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 620万円 |
| 391 | 高島屋 | 小売業 | 620万円 |
| 392 | 東レ子会社別枠 | 繊維製品 | 620万円 |
| 393 | ヤマトホールディングス | 倉庫・運輸関連業 | 620万円 |
| 394 | 綜合警備保障 | サービス業 | 610万円 |
| 395 | 大王製紙 | パルプ・紙 | 610万円 |
| 396 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 610万円 |
| 397 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 610万円 |
| 398 | 日本冶金工業 | 鉄鋼 | 610万円 |
| 399 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 610万円 |
| 400 | 住友ゴム工業子会社別枠 | ゴム製品 | 610万円 |
| 401 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 610万円 |
| 402 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 倉庫・運輸関連業 | 600万円 |
| 403 | セコム | サービス業 | 600万円 |
| 404 | SHIFT | 情報・通信業 | 600万円 |
| 405 | 帝人子会社別枠 | 繊維製品 | 600万円 |
| 406 | 王子ホールディングス子会社別枠 | パルプ・紙 | 590万円 |
| 407 | パソナグループ | サービス業 | 590万円 |
| 408 | 良品計画 | 小売業 | 590万円 |
| 409 | しまむら | 小売業 | 590万円 |
| 410 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 580万円 |
| 411 | エン・ジャパン | サービス業 | 580万円 |
| 412 | 合同製鐵 | 鉄鋼 | 580万円 |
| 413 | 北洋銀行 | 銀行業 | 580万円 |
| 414 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 580万円 |
| 415 | 伊藤園 | 食料品 | 580万円 |
| 416 | 河合楽器製作所 | その他製品 | 580万円 |
| 417 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 580万円 |
| 418 | マルハニチロ子会社別枠 | 水産・農林業 | 580万円 |
| 419 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 580万円 |
| 420 | 不二越 | 機械 | 580万円 |
| 421 | 日本製紙子会社別枠 | パルプ・紙 | 580万円 |
| 422 | セコム子会社別枠 | サービス業 | 580万円 |
| 423 | SGホールディングス | 倉庫・運輸関連業 | 580万円 |
| 424 | ワコールホールディングス | 繊維製品 | 580万円 |
| 425 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 570万円 |
| 426 | コスモス薬品 | 小売業 | 560万円 |
| 427 | ディップ | サービス業 | 560万円 |
| 428 | MonotaRO | 小売業 | 560万円 |
| 429 | プリマハム | 食料品 | 560万円 |
| 430 | ABCマート | 小売業 | 550万円 |
| 431 | 曙ブレーキ工業 | 輸送用機器 | 550万円 |
| 432 | ぐるなび | サービス業 | 550万円 |
| 433 | カネコ種苗 | 水産・農林業 | 550万円 |
| 434 | パーソルホールディングス子会社別枠 | サービス業 | 550万円 |
| 435 | セイノーホールディングス | 倉庫・運輸関連業 | 550万円 |
| 436 | ツルハホールディングス | 小売業 | 550万円 |
| 437 | ZOZO | 情報・通信業 | 550万円 |
| 438 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 530万円 |
| 439 | スギホールディングス | 小売業 | 530万円 |
| 440 | 不二家 | 食料品 | 520万円 |
| 441 | ホクト | 水産・農林業 | 520万円 |
| 442 | ラウンドワン | サービス業 | 520万円 |
| 443 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 520万円 |
| 444 | エディオン | 小売業 | 510万円 |
| 445 | ビックカメラ | 小売業 | 500万円 |
| 446 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 490万円 |
| 447 | コメリ | 小売業 | 490万円 |
| 448 | ヤマダホールディングス | 小売業 | 490万円 |
| 449 | ケーズホールディングス | 小売業 | 480万円 |
| 450 | レオパレス21 | 不動産業 | 480万円 |
| 451 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 480万円 |
| 452 | イオン九州 | 小売業 | 460万円 |
| 453 | 三城ホールディングス | 小売業 | 460万円 |
| 454 | イオン北海道 | 小売業 | 450万円 |
年収診断 ― ミイダスで無料診断PR
よくある質問
このランキングのデータはどこから取得していますか?
各企業が金融庁のEDINET(電子開示システム)に提出した有価証券報告書の「従業員の状況」に記載された平均年収データを使用しています。
平均年収には何が含まれていますか?
有価証券報告書に記載される平均年収は、基本給・賞与・各種手当を含む税引前の金額です。単体ベース(連結子会社は含まない)の数値です。
対象企業の選定基準は?
有価証券報告書を提出している全上場企業のうち、平均年収データが記載されている454社を対象としています。
出典:各企業の有価証券報告書(EDINET / 金融庁)
※ 本ページの情報は公開データに基づく参考情報であり、実際の年収を保証するものではありません。