上場企業 年収ランキング
上場企業の平均年収を有価証券報告書のデータに基づいてランキング形式で掲載しています。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス | 電気機器 | 2182万円 |
| 2 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1753万円 |
| 3 | 三菱商事 | 卸売業 | 1631万円 |
| 4 | 三井物産 | 卸売業 | 1549万円 |
| 5 | 丸紅 | 卸売業 | 1530万円 |
| 6 | 商船三井 | 海運業 | 1480万円 |
| 7 | 住友商事 | 卸売業 | 1470万円 |
| 8 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1405万円 |
| 9 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1350万円 |
| 10 | 電通グループ | サービス業 | 1320万円 |
| 11 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1305万円 |
| 12 | ディスコ | 機械 | 1300万円 |
| 13 | 三井不動産 | 不動産業 | 1274万円 |
| 14 | 三菱地所 | 不動産業 | 1265万円 |
| 15 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1253万円 |
| 16 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1240万円 |
| 17 | 豊田通商 | 卸売業 | 1200万円 |
| 18 | ファナック | 電気機器 | 1192万円 |
| 19 | 鹿島建設 | 建設業 | 1152万円 |
| 20 | 中外製薬 | 医薬品 | 1150万円 |
| 21 | 日本郵船 | 海運業 | 1150万円 |
| 22 | 第一三共 | 医薬品 | 1128万円 |
| 23 | ソニーグループ | 電気機器 | 1113万円 |
| 24 | エーザイ | 医薬品 | 1101万円 |
| 25 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1096万円 |
| 26 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 1060万円 |
| 27 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 1060万円 |
| 28 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1060万円 |
| 29 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1050万円 |
| 30 | 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物取引業 | 1050万円 |
| 31 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1050万円 |
| 32 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1050万円 |
| 33 | 味の素 | 食料品 | 1048万円 |
| 34 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 1030万円 |
| 35 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 1020万円 |
| 36 | 明治ホールディングス | 食料品 | 1020万円 |
| 37 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1020万円 |
| 38 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 1015万円 |
| 39 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 1010万円 |
| 40 | 大林組 | 建設業 | 1010万円 |
| 41 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 1000万円 |
| 42 | 大成建設 | 建設業 | 992万円 |
| 43 | 任天堂 | その他製品 | 988万円 |
| 44 | 清水建設 | 建設業 | 970万円 |
| 45 | メルカリ | 情報・通信業 | 968万円 |
| 46 | ファーストリテイリング | 小売業 | 959万円 |
| 47 | キリンホールディングス | 食料品 | 955万円 |
| 48 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 952万円 |
| 49 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 950万円 |
| 50 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 950万円 |
| 51 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 950万円 |
| 52 | KDDI | 情報・通信業 | 948万円 |
| 53 | オリンパス | 精密機器 | 930万円 |
| 54 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 920万円 |
| 55 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 920万円 |
| 56 | 日立製作所 | 電気機器 | 915万円 |
| 57 | オリックス | その他金融業 | 910万円 |
| 58 | エムスリー | サービス業 | 909万円 |
| 59 | パナソニックホールディングス | 電気機器 | 908万円 |
| 60 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 895万円 |
| 61 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 891万円 |
| 62 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 890万円 |
| 63 | HOYA | 精密機器 | 880万円 |
| 64 | 住友化学 | 化学 | 880万円 |
| 65 | 富士通 | 電気機器 | 878万円 |
| 66 | 横河電機 | 電気機器 | 860万円 |
| 67 | 信越化学工業 | 化学 | 859万円 |
| 68 | イオン | 小売業 | 850万円 |
| 69 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 850万円 |
| 70 | SBIホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 850万円 |
| 71 | ヤクルト本社 | 食料品 | 850万円 |
| 72 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 846万円 |
| 73 | オムロン | 電気機器 | 840万円 |
| 74 | ニトリホールディングス | 小売業 | 830万円 |
| 75 | 安川電機 | 電気機器 | 830万円 |
| 76 | 三菱電機 | 電気機器 | 827万円 |
| 77 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 822万円 |
| 78 | 日本電気 | 電気機器 | 821万円 |
| 79 | アドバンテスト | 電気機器 | 820万円 |
| 80 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 820万円 |
| 81 | サイバーエージェント | サービス業 | 817万円 |
| 82 | デンソー | 輸送用機器 | 812万円 |
| 83 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 810万円 |
| 84 | キヤノン | 電気機器 | 807万円 |
| 85 | SMC | 機械 | 800万円 |
| 86 | DeNA | 情報・通信業 | 790万円 |
| 87 | IHI | 機械 | 790万円 |
| 88 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 790万円 |
| 89 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 790万円 |
| 90 | 花王 | 化学 | 789万円 |
| 91 | ダイキン工業 | 機械 | 783万円 |
| 92 | AGC | ガラス・土石製品 | 780万円 |
| 93 | 荏原製作所 | 機械 | 780万円 |
| 94 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 780万円 |
| 95 | コマツ | 機械 | 780万円 |
| 96 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 780万円 |
| 97 | TDK | 電気機器 | 780万円 |
| 98 | 楽天グループ | サービス業 | 774万円 |
| 99 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 773万円 |
| 100 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 760万円 |
| 101 | ミスミグループ本社 | 機械 | 760万円 |
| 102 | ニチレイ | 食料品 | 760万円 |
| 103 | ブリヂストン | ゴム製品 | 751万円 |
| 104 | ANAホールディングス | 空運業 | 750万円 |
| 105 | クボタ | 機械 | 750万円 |
| 106 | テルモ | 精密機器 | 750万円 |
| 107 | 東急 | 陸運業 | 750万円 |
| 108 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 750万円 |
| 109 | 村田製作所 | 電気機器 | 744万円 |
| 110 | 旭化成 | 化学 | 740万円 |
| 111 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 740万円 |
| 112 | 日立建機 | 機械 | 730万円 |
| 113 | 日本ガイシ | ガラス・土石製品 | 730万円 |
| 114 | SCSK | 情報・通信業 | 730万円 |
| 115 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 720万円 |
| 116 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 720万円 |
| 117 | 京セラ | 電気機器 | 720万円 |
| 118 | ローム | 電気機器 | 720万円 |
| 119 | 東レ | 化学 | 720万円 |
| 120 | マルハニチロ | 水産・農林業 | 710万円 |
| 121 | ニデック | 電気機器 | 702万円 |
| 122 | SUBARU | 輸送用機器 | 690万円 |
| 123 | 東京ガス | 電気・ガス業 | 690万円 |
| 124 | 資生堂 | 化学 | 681万円 |
| 125 | LIXIL | 金属製品 | 680万円 |
| 126 | パーソルホールディングス | サービス業 | 680万円 |
| 127 | スズキ | 輸送用機器 | 680万円 |
| 128 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 670万円 |
| 129 | 住友不動産 | 不動産業 | 670万円 |
| 130 | 帝人 | 繊維製品 | 670万円 |
| 131 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 660万円 |
| 132 | GMOインターネットグループ | 情報・通信業 | 650万円 |
| 133 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 650万円 |
| 134 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 650万円 |
| 135 | りそなホールディングス | 銀行業 | 650万円 |
| 136 | 日本発条 | 金属製品 | 630万円 |
| 137 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 630万円 |
| 138 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 620万円 |
| 139 | オリエンタルランド | サービス業 | 620万円 |
| 140 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 610万円 |
| 141 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 倉庫・運輸関連業 | 600万円 |
| 142 | セコム | サービス業 | 600万円 |
| 143 | 良品計画 | 小売業 | 590万円 |
| 144 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 580万円 |
| 145 | ワコールホールディングス | 繊維製品 | 580万円 |
| 146 | MonotaRO | 小売業 | 560万円 |
| 147 | ツルハホールディングス | 小売業 | 550万円 |
| 148 | ZOZO | 情報・通信業 | 550万円 |
| 149 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 530万円 |
年収診断 ― ミイダスで無料診断PR
※ 本ページの情報は公開データに基づく参考情報であり、実際の年収を保証するものではありません。