不動産業の平均年収ランキング
不動産業業界の上場企業13社の平均年収は907万円です。 最高はヒューリック(1771万円)、最低は480万円。 (出典:有価証券報告書、EDINET)
平均年収
907万円
最高年収
1771万円
最低年収
480万円
企業数
13社
業界トップ
ヒューリック1771万円不動産業の企業一覧
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック | 1771万円 | 39.5歳 |
| 2 | 三井不動産 | 1274万円 | 40.8歳 |
| 3 | 三菱地所 | 1265万円 | 41.3歳 |
| 4 | 東急不動産ホールディングス | 1060万円 | 44.1歳 |
| 5 | 野村不動産ホールディングス | 980万円 | 40.5歳 |
| 6 | 東京建物 | 965万円 | 42歳 |
| 7 | 三井不動産リアルティ別枠 | 820万円 | 39.5歳 |
| 8 | 住友不動産販売 | 680万円 | 36.5歳 |
| 9 | 住友不動産 | 670万円 | 42.9歳 |
| 10 | オープンハウスグループ | 650万円 | 30.5歳 |
| 11 | 飯田グループホールディングス | 610万円 | 41.5歳 |
| 12 | スターツコーポレーション | 570万円 | 37.5歳 |
| 13 | レオパレス21 | 480万円 | 39歳 |
業界内の人気比較
よくある質問
不動産業の平均年収はいくらですか?
不動産業業界の上場企業13社の平均年収は907万円です(有価証券報告書に基づく)。
不動産業で最も年収が高い企業は?
ヒューリックで、平均年収は1771万円です。
出典:各企業の有価証券報告書(EDINET / 金融庁)
※ 本ページの情報は公開データに基づく参考情報であり、実際の年収を保証するものではありません。