医薬品の平均年収ランキング
医薬品業界の上場企業16社の平均年収は927万円です。 最高は中外製薬(1150万円)、最低は720万円。 (出典:有価証券報告書、EDINET)
平均年収
927万円
最高年収
1150万円
最低年収
720万円
企業数
16社
業界トップ
中外製薬1150万円医薬品の企業一覧
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中外製薬 | 1150万円 | 43歳 |
| 2 | 第一三共 | 1128万円 | 44.8歳 |
| 3 | エーザイ | 1101万円 | 43.6歳 |
| 4 | アステラス製薬 | 1050万円 | 42.8歳 |
| 5 | 武田薬品工業 | 1050万円 | 42.2歳 |
| 6 | 大塚ホールディングス | 1020万円 | 44歳 |
| 7 | 小野薬品工業 | 950万円 | 43.5歳 |
| 8 | 参天製薬 | 910万円 | 42.5歳 |
| 9 | 塩野義製薬 | 900万円 | 42歳 |
| 10 | 大正製薬ホールディングス | 890万円 | 44.5歳 |
| 11 | 日本新薬 | 850万円 | 40歳 |
| 12 | 持田製薬 | 800万円 | 43歳 |
| 13 | 久光製薬 | 790万円 | 41.5歳 |
| 14 | 科研製薬 | 780万円 | 43.5歳 |
| 15 | ツムラ | 750万円 | 42歳 |
| 16 | ロート製薬 | 720万円 | 38歳 |
業界内の人気比較
よくある質問
医薬品の平均年収はいくらですか?
医薬品業界の上場企業16社の平均年収は927万円です(有価証券報告書に基づく)。
医薬品で最も年収が高い企業は?
中外製薬で、平均年収は1150万円です。
出典:各企業の有価証券報告書(EDINET / 金融庁)
※ 本ページの情報は公開データに基づく参考情報であり、実際の年収を保証するものではありません。