情報・通信業の平均年収ランキング
情報・通信業業界の上場企業35社の平均年収は807万円です。 最高はソフトバンクグループ(1405万円)、最低は550万円。 (出典:有価証券報告書、EDINET)
平均年収
807万円
最高年収
1405万円
最低年収
550万円
企業数
35社
業界トップ
ソフトバンクグループ1405万円情報・通信業の企業一覧
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ | 1405万円 | 40.5歳 |
| 2 | 野村総合研究所 | 1240万円 | 40.6歳 |
| 3 | 日本オラクル | 1150万円 | 42.5歳 |
| 4 | バンダイナムコホールディングス | 1050万円 | 40.5歳 |
| 5 | メルカリ | 968万円 | 34.1歳 |
| 6 | 日本電信電話 | 952万円 | 41.8歳 |
| 7 | トレンドマイクロ | 950万円 | 39.2歳 |
| 8 | KDDI | 948万円 | 42.8歳 |
| 9 | 大塚商会 | 870万円 | 41.5歳 |
| 10 | NTTデータグループ | 850万円 | 39歳 |
| 11 | BIPROGY | 820万円 | 46.2歳 |
| 12 | ネットワンシステムズ | 810万円 | 39.8歳 |
| 13 | セガサミーホールディングス | 800万円 | 40.2歳 |
| 14 | DeNA | 790万円 | 36.1歳 |
| 15 | インターネットイニシアティブ | 780万円 | 38.5歳 |
| 16 | コーエーテクモホールディングス | 780万円 | 37.5歳 |
| 17 | 野村総合研究所子会社別枠 | 780万円 | 38.5歳 |
| 18 | カプコン | 770万円 | 37.8歳 |
| 19 | コナミグループ | 760万円 | 38.5歳 |
| 20 | デジタルアーツ | 750万円 | 35歳 |
| 21 | カカクコム | 750万円 | 36歳 |
| 22 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 740万円 | 37歳 |
| 23 | SCSK | 730万円 | 43.8歳 |
| 24 | freee | 720万円 | 33.2歳 |
| 25 | KDDI子会社(沖縄セルラー) | 720万円 | 40歳 |
| 26 | TIS | 720万円 | 40.1歳 |
| 27 | DTS | 680万円 | 40.5歳 |
| 28 | マネーフォワード | 680万円 | 33.5歳 |
| 29 | サイボウズ | 650万円 | 35.8歳 |
| 30 | GMOインターネットグループ | 650万円 | 35.4歳 |
| 31 | ラクス | 620万円 | 32歳 |
| 32 | 富士ソフト | 610万円 | 35.8歳 |
| 33 | さくらインターネット | 610万円 | 35.5歳 |
| 34 | SHIFT | 600万円 | 33.5歳 |
| 35 | ZOZO | 550万円 | 33.2歳 |
業界内の人気比較
よくある質問
情報・通信業の平均年収はいくらですか?
情報・通信業業界の上場企業35社の平均年収は807万円です(有価証券報告書に基づく)。
情報・通信業で最も年収が高い企業は?
ソフトバンクグループで、平均年収は1405万円です。
出典:各企業の有価証券報告書(EDINET / 金融庁)
※ 本ページの情報は公開データに基づく参考情報であり、実際の年収を保証するものではありません。