情報・通信業の平均年収ランキング
平均年収
908万円
最高年収
1405万円
最低年収
550万円
企業数
10社
業界トップ
ソフトバンクグループ1405万円情報・通信業の企業一覧
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ | 1405万円 | 40.5歳 |
| 2 | 野村総合研究所 | 1240万円 | 40.6歳 |
| 3 | メルカリ | 968万円 | 34.1歳 |
| 4 | 日本電信電話 | 952万円 | 41.8歳 |
| 5 | KDDI | 948万円 | 42.8歳 |
| 6 | NTTデータグループ | 850万円 | 39歳 |
| 7 | DeNA | 790万円 | 36.1歳 |
| 8 | SCSK | 730万円 | 43.8歳 |
| 9 | GMOインターネットグループ | 650万円 | 35.4歳 |
| 10 | ZOZO | 550万円 | 33.2歳 |
※ 本ページの情報は公開データに基づく参考情報であり、実際の年収を保証するものではありません。