建設業の平均年収ランキング
平均年収
1008万円
最高年収
1152万円
最低年収
920万円
企業数
5社
業界トップ
鹿島建設1152万円建設業の企業一覧
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島建設 | 1152万円 | 44.2歳 |
| 2 | 大林組 | 1010万円 | 42.4歳 |
| 3 | 大成建設 | 992万円 | 43.1歳 |
| 4 | 清水建設 | 970万円 | 43.1歳 |
| 5 | 長谷工コーポレーション | 920万円 | 41.8歳 |
※ 本ページの情報は公開データに基づく参考情報であり、実際の年収を保証するものではありません。
平均年収
1008万円
最高年収
1152万円
最低年収
920万円
企業数
5社
業界トップ
鹿島建設1152万円| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島建設 | 1152万円 | 44.2歳 |
| 2 | 大林組 | 1010万円 | 42.4歳 |
| 3 | 大成建設 | 992万円 | 43.1歳 |
| 4 | 清水建設 | 970万円 | 43.1歳 |
| 5 | 長谷工コーポレーション | 920万円 | 41.8歳 |
※ 本ページの情報は公開データに基づく参考情報であり、実際の年収を保証するものではありません。