小売業の平均年収ランキング
小売業業界の上場企業26社の平均年収は586万円です。 最高はファーストリテイリング(959万円)、最低は450万円。 (出典:有価証券報告書、EDINET)
平均年収
586万円
最高年収
959万円
最低年収
450万円
企業数
26社
業界トップ
ファーストリテイリング959万円小売業の企業一覧
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | ファーストリテイリング | 959万円 | 38.5歳 |
| 2 | イオン | 850万円 | 44.2歳 |
| 3 | ニトリホールディングス | 830万円 | 36.2歳 |
| 4 | セブン&アイ・ホールディングス | 780万円 | 42.4歳 |
| 5 | J.フロント リテイリング | 750万円 | 45.5歳 |
| 6 | 高島屋 | 620万円 | 44.5歳 |
| 7 | 良品計画 | 590万円 | 37.8歳 |
| 8 | しまむら | 590万円 | 38.5歳 |
| 9 | 三越伊勢丹ホールディングス | 580万円 | 43歳 |
| 10 | マツキヨココカラ&カンパニー | 580万円 | 39.5歳 |
| 11 | コスモス薬品 | 560万円 | 32.5歳 |
| 12 | MonotaRO | 560万円 | 36.2歳 |
| 13 | ABCマート | 550万円 | 33歳 |
| 14 | ツルハホールディングス | 550万円 | 40.2歳 |
| 15 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 530万円 | 35.8歳 |
| 16 | スギホールディングス | 530万円 | 35.2歳 |
| 17 | ウエルシアホールディングス | 520万円 | 36.8歳 |
| 18 | エディオン | 510万円 | 40歳 |
| 19 | ビックカメラ | 500万円 | 35.5歳 |
| 20 | コメリ | 490万円 | 39.8歳 |
| 21 | ヤマダホールディングス | 490万円 | 41.2歳 |
| 22 | ケーズホールディングス | 480万円 | 36.5歳 |
| 23 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 480万円 | 43歳 |
| 24 | イオン九州 | 460万円 | 41歳 |
| 25 | 三城ホールディングス | 460万円 | 42歳 |
| 26 | イオン北海道 | 450万円 | 40.5歳 |
業界内の人気比較
よくある質問
小売業の平均年収はいくらですか?
小売業業界の上場企業26社の平均年収は586万円です(有価証券報告書に基づく)。
小売業で最も年収が高い企業は?
ファーストリテイリングで、平均年収は959万円です。
出典:各企業の有価証券報告書(EDINET / 金融庁)
※ 本ページの情報は公開データに基づく参考情報であり、実際の年収を保証するものではありません。